This page (revision-20) was last changed on 09-May-2022 13:33 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 09-May-2022 13:33 19 KB Administrator to previous
19 09-May-2022 13:18 19 KB Administrator to previous | to last
18 09-May-2022 13:16 19 KB Administrator to previous | to last
17 09-May-2022 13:02 20 KB Administrator to previous | to last
16 09-Sep-2021 17:02 14 KB Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:34 14 KB Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:34 14 KB Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:34 14 KB Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
8 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:34 11 KB Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:34 10 KB Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:34 5 KB Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:34 5 KB Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:34 5 KB Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:34 5 KB Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:34 5 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
El segundo nivel de esta ciencia permite robar Runas de los [Stonehenge|Stonehenge], y también permite realizar rituales para hacer más fuertes los artefactos.\\
El segundo nivel de esta ciencia permite robar Runas de los [Stonehenge|Stonehenge], y también permite realizar rituales para hacer más fuertes los artefactos. El tercer nivel premite robar recetas.\\
At line 7 changed one line
%%tab-Alquimia
!Alquimia
At line 17 changed one line
!1. __Perfeccionamiento de edificios__. \\
!!1. __Perfeccionamiento de edificios__. \\
At line 38 changed one line
!2. Perfeccionamiento de artefactos
!!2. Perfeccionamiento de artefactos
At line 47 changed one line
!!Existen 5 tipos de cristales:
!!!Existen 5 tipos de cristales:
At line 55 changed one line
!Cómo obtener cristales\\
!!Cómo obtener cristales\\
At line 72 changed one line
A los monstruos se les puede robar más de 1 cristal si el héroe monstruo ha robado antes cristales a otro jugador.\\
A los monstruos se les puede robar todos los cristales, si el jugador tiene sitio en la mochila.\\
At line 95 changed one line
!3. Conversión de artefactos
!!3. Conversión de artefactos
At line 101 added one line
!Alquimia2
At line 102 removed 4 lines
/%
%%tab-Alquimia2
At line 141 changed one line
!__Aplicación de los signos rúnicos__\\
!!__Aplicación de los signos rúnicos__\\
At line 145 changed one line
!__Recuperación de las runas__\\
!!__Recuperación de las runas__\\
At line 149 changed one line
!__Conversión de las runas__\\
!!__Conversión de las runas__\\
At line 153 changed one line
!__Palabra rúnica__\\
!!__Palabra rúnica__\\
At line 155 changed one line
Al combinar ciertas runas se pueden crear Palabras rúnicas, que dan a los artefactos bonuses adicionales. Una palabra rúnica se compone de 2-4 runas, si en el rito de aplicación de los signos rúnicos han sido aplicadas runas, que hacen parte de la __receta de la palabra rúnica__. Si además de esas runas en el rito utiliza por lo menos una runa que no hace parte de la receta de la palabra, la palabra no se activará en ese artefacto. Cada palabra rúnica está destinada solo para un tipo concreto de artefactos (espada, armadura, etc) y no se activa en un artefacto de otro tipo. El bonus de cada runa se puede ver en el tooltip del artefacto en una fila aparte de color turquesa, el bonus de la Palabra rúnica será de color amarillo. El valor del bonus se genera en el mismo momento en el que se activa la palabra, y puede variar en los límites de lo establecido. Al extraer las runas el efecto de la palabra rúnica en el artefacto se pierde.\\
Al combinar ciertas runas se pueden crear Palabras rúnicas, que dan a los artefactos bonuses adicionales. Una palabra rúnica se compone de 2-5 runas, si en el rito de aplicación de los signos rúnicos han sido aplicadas runas, que hacen parte de la __receta de la palabra rúnica__. Si además de esas runas en el rito utiliza por lo menos una runa que no hace parte de la receta de la palabra, la palabra no se activará en ese artefacto. Cada palabra rúnica está destinada solo para un tipo concreto de artefactos (espada, armadura, etc) y no se activa en un artefacto de otro tipo. El bonus de cada runa se puede ver en el tooltip del artefacto en una fila aparte de color turquesa, el bonus de la Palabra rúnica será de color amarillo. El valor del bonus se genera en el mismo momento en el que se activa la palabra, y puede variar en los límites de lo establecido. Al extraer las runas el efecto de la palabra rúnica en el artefacto se pierde.\\
At line 154 added 22 lines
!Alquimia3
||\\__Maestro del intercambio 1 niv.__|[{Image src='1_1.png' align='center'}]|\\De 1 artefacto de nivel 1 crea un artefacto aleatorio de nivel uno \\
||\\__Maestro del intercambio 2 niv.__|[{Image src='1_2.png' align='center'}]|\\ De 1 artefacto de nivel 2 crea un artefacto aleatorio de nivel dos\\
||\\__Maestro del intercambio 3 niv.__|[{Image src='1_3.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 3 crea un artefacto aleatorio de nivel tres\\
||\\__Maestro del intercambio 4 niv.__|[{Image src='1_4.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 4 crea un artefacto aleatorio de nivel cuatro\\
||\\__Maestro del intercambio 5 niv.__|[{Image src='1_5.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 5 crea un artefacto aleatorio de nivel cinco (menos los artefactos del set Real y del "Elfo supremo").\\
||\\__Cantidad en calidad 1 niv.__|[{Image src='2_1.png' align='center'}]|\\De 2 artefactos de nivel 1 crea un artefacto aleatorio de nivel 2\\
||\\__Cantidad en calidad 2 niv.__|[{Image src='2_2.png' align='center'}]| \\De 2 artefactos de nivel 2 crea un artefacto aleatorio de nivel 3 \\
||\\__Cantidad en calidad 3 niv.__|[{Image src='2_3.png' align='center'}]| \\De 2 artefactos de nivel 3 crea un artefacto aleatorio de nivel 4 \\
||\\__Cantidad en calidad 4 niv.__|[{Image src='2_4.png' align='center'}]| \\De 2 artefactos de nivel 4 crea un artefacto aleatorio de nivel 5 (menos los artefactos del set Real y del "Elfo supremo").\\
||\\__Elección correcta 1 niv.__|[{Image src='3_1.png' align='center'}]|\\De 1 artefacto de nivel 1 crea un artefacto de nivel 1 a su elección\\
||\\__Elección correcta 2 niv.__|[{Image src='3_2.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 2 crea un artefacto de nivel 2 a su elección \\
||\\__Elección correcta 3 niv.__|[{Image src='3_3.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 3 crea un artefacto de nivel 3 a su elección \\
||\\__Elección correcta 4 niv.__|[{Image src='3_4.png' align='center'}]| \\De 1 artefacto de nivel 4 crea un artefacto de nivel 4 a su elección \\
||\\__Elección correcta 5 niv.__|[{Image src='3_5.png' align='center'}]|\\De 1 artefacto de nivel 5 crea un artefacto de nivel 5 a su elección (menos los artefactos del set Real y del "Elfo supremo").\\
||\\__Extracción de runas \\1 niv.__|[{Image src='4_1.png' align='center'}]| \\Permite extraer 1 runa de un artefacto sin gastar PN \\
||\\__Extracción de runas \\2 niv.__|[{Image src='4_2.png' align='center'}]| \\Permite extraer 2 runas de un artefacto sin gastar PN \\
||\\__Extracción de runas \\3 niv.__|[{Image src='4_3.png' align='center'}]| \\Permite extraer 3 runas de un artefacto sin gastar PN \\
||\\__Extracción de runas \\4 niv.__|[{Image src='4_4.png' align='center'}]| \\Permite extraer 4 runas de un artefacto sin gastar PN \\
||\\__Extracción de runas \\5 niv.__|[{Image src='4_5.png' align='center'}]| \\Permite extraer 5 runas de un artefacto sin gastar PN \\
||\\__ Fusión de cristales \\5 niv.__|[{Image src='4_6.png' align='center'}]| \\Crea 1 cristal violeta de 1 cristal rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 azul y PN
\\
At line 177 added 54 lines
!Alquimia 4
!!Encantamientos
La ciencia Alquimia 4 permite robar __Encantamientos__ en los [Sarcófagos|Sarcophagus] si el héroe tiene un espacio libre en la mochila.
Con la ayuda de los __Encantamientos__ se pueden mejorar los parámetros básicos de algunos artefactos en la pestaña del Maestro de las runas. Para ello tiene que colocar el Artefacto y el __Encantamiento__ correspondiente en la pestaña del Maestro de las runas. Si el parámetro básico del Artefacto, y el parámetro que mejora el __Encantamiento__ coinciden, debajo aparece la probabilidad de realizar el rito con éxito. Al pulsar el botón Realizar el rito se abrirá una ventana de confirmación. Si el rito se realiza con éxito, el __Encantamiento__ desaparecerá, y el parámetro básico del Artefacto aumentará del valor correspondiente. Si el rito falla, el __Encantamiento__ desaparecerá, y el nivel de encantamiento del parámetro básico se reducirá al nivel garantizado más cercano.  \\
Ejemplo: En la pestaña del Maestro de las runas hay un artefacto que da +36% a la fuerza de las tropas y un __Encantamiento__ que da +1% a la fuerza de las tropas. Si el rito se realiza correctamente (encantamiento) recibiremos un artefacto con +36% y un bonus __Encantamiento +1%__ (Total +37% al ataque).  \\
\\
Un artefacto encantado con anterioridad puede afilarse de nuevo. Cuánto más haya sido encantado un Artefacto, menor será la probabilidad de afilarlo con éxito en el futuro. Cada parámetro tiene un límite de encantamiento, tras el cual no podrá volver a encantarse.
!!Nivel garantizado
Durante el encantamiento de los Artefactos existen los así llamados niveles “garantizados”. Si un jugador alcanza un nivel garantizado o ha mejorado un Artefacto por encima de ese nivel, si un futuro encantamiento falla, el nivel de encantamiento del
parámetro básico del Artefacto se reducirá a ese nivel garantizado.\\
Ejemplo: \\
Los __Encantamientos__ que aumentan la fuerza de las tropas mejoran el parámetro básico del Artefacto hasta un +25%. Los niveles garantizados de este efecto son +5%, +10%, +15%,
+20%. \\ Si el Artefacto que da +36% a la fuerza de las tropas ya está encantado a +4%  (+40% en total) y el próximo encantamiento falla, recibiremos un artefacto con un efecto de +36%. \\ Si el Artefacto que da +36% ya está encantado a +7% (43% en total), tras un encantamiento fallido recibiremos un Artefacto con +36% + 5%  (en total +41%), quiere decir que el encantamiento se reducirá al nivel garantizado más cercano, o sea +5%. \\
!!Niveles de los Encantamientos
Los __Encantamientos__ pueden tener un nivel del 1 al 5. Cuánto mayor sea el nivel, más porcentaje dará al Artefacto si el rito se realiza con éxito.
Ejemplo:\\
Un __Encantamiento__ del 1 niv que da +1% a la fuerza de las tropas aumentará el efecto del Artefacto de 1%, por ejemplo, de +36% a +37%. \\Un __Encantamiento__ del 5 niv da +5% a la fuerza de las tropas, y mejorará el Artefacto de +36% a +41% en total.  \\
!!Encantamientos perfectos
Los __Encantamientos__ pueden ser normales y perfectos.
Un __Encantamiento__ perfecto siempre tiene una probabilidad de encantamiento del 100%, independientemente del nivel de encantamiento del Artefacto con el cual se aplica. \\
\\
!!Tabla de niveles
| __Nombre__ |__Imagen__ |__Niveles disponibles__|__Niveles garantizados de los encantamientos\\ (el último es el máximo)__ | __Características del Encantamiento__
|Encantamiento Fuerza de las tropas | [armystrength.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta el parámetro Fuerza de las tropas
|Encantamiento Defensa | [protection.png] |1-5| 5, 10, 15, 20, __25__ | Aumenta el parámetro Defensa
|Encantamiento Resistencia de las tropas| [armyres.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta el parámetro Resistencia de las tropas
|Encantamiento Defensa de la magia| [Magdefense.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta el parámetro Defensa de la magia
|Encantamiento Debilidad del enemigo| [enemweak.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Reduce el parámetro Fuerza de las tropas del enemigo
|Encantamiento Neutralización de la defensa| [enemdef.png] |1-4| 5, 10, __15__ | Reduce el parámetro Defensa del enemigo
|Encantamiento Neutralización de la salud| [enemhealth.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Reduce el parámetro Resistencia de las tropas del enemigo
|Encantamiento Horror| [terr.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ | Aumenta el parámetro Horror
|Encantamiento Límite de la defensa máxima| [maxdef.png] |1-3| 4, 7, __10__ | Aumenta el parámetro Límite de la defena máxima
|Encantamiento velocidad de los héroes| [herospeed.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ | Aumenta el parámetro Velocidad de los héroes
|Encantamiento Experiencia de los héroes| [heoexp.png] |1-5| 20%, 40%, 60%, 80%, __100%__ | Aumenta el parámetro Experiencia de los héroes
|Encantamiento Límite de la defensa máxima de los aliados| [maxdefally.png] |1-2| 4, __7__ | Aumenta el parámetro Límite de la defensa máxima para si mismo y los aliados
|Encantamiento Fuerza de las tropas de los aliados| [armystrengthally.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Aumenta el parámetro Fuerza de las tropas para si mismo y los aliados
|Encantamiento Defensa de los aliados| [Protectally.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Aumenta el parámetro Defensa a si mismo y los aliados
|Encantamiento Resistencia de las tropas de los aliados| [armyresally.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Aumenta el parámetro Resistencia de las tropas a si mismo y los aliados
|Encantamiento Neutralización de la defensa máxima| [enemmaxdef.png] |1-3| 4, 7, __10__ | Reduce el parámetro Limite de la defensa máxima del enemigo
/%